A demographic snapshot of enrolled users, submitting students, and academic/admin staff across Nigerian institutions currently visible under NERD’s national publication policy.
| Institution | Total Users | Students | Staff | DOB % | State % | Submissions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhema University, Aba, Abia State | 13 | 12 | 1 | 100% | 92.3% | 11 |
| Benue State Polytechnic, Ugbokolo, Benue State | 34 | 33 | 0 | 100% | 97.1% | 10 |
| Edo University, Iyamho, Edo State | 21 | 21 | 0 | 100% | 100% | 10 |
| Federal College of Educ. (Special), Oyo, Oyo State (Aff To Uni. Ibadan) | 69 | 69 | 0 | 100% | 94.2% | 10 |
| Gateway Ict Polytechnic, Saapade, Ogun State | 28 | 28 | 0 | 100% | 96.4% | 9 |
| Kwara State College of Health Technology, offa, Kwara State | 37 | 35 | 2 | 100% | 91.9% | 9 |
| Oduduwa University, Ipetumodu, Osun State | 110 | 109 | 1 | 100% | 92.7% | 9 |
| Adamawa State University, Mubi, Adamawa State | 61 | 61 | 0 | 100% | 90.2% | 8 |
| College of Agriculture, Science and Technology, Lafia, Nasarawa State | 31 | 31 | 0 | 100% | 83.9% | 8 |
| Federal Polytechnic, Oko, Anambra State | 47 | 47 | 0 | 100% | 91.5% | 8 |
| Hussaini Adamu Federal Polytechnic, Kazaure, Jigawa State | 26 | 26 | 0 | 100% | 73.1% | 8 |
| Michael Otedola Col of Primary Educ. Epe, Lagos (affl To University of Ibadan) | 33 | 33 | 0 | 100% | 97% | 8 |
| Nasarawa State University, Keffi, Nasarawa State | 58 | 56 | 0 | 100% | 91.4% | 8 |
| Babcock University, Ilishan-Remo, Ogun State | 26 | 26 | 0 | 100% | 92.3% | 7 |
| Federal Polytechnic, Ile-Oluji, Ondo State | 18 | 18 | 0 | 100% | 100% | 7 |
| Federal School of Surveying, Oyo, Oyo State | 39 | 38 | 1 | 100% | 82.1% | 7 |
| Ignatius Ajuru University of Education, Port Harcourt, Rivers State | 127 | 126 | 1 | 100% | 96.1% | 7 |
| Moshood Abiola Polytechnic, Abeokuta, Ogun State | 27 | 25 | 2 | 100% | 96.3% | 7 |
| Nuhu Bamalli Polytechnic, Zaria, Kaduna State | 30 | 30 | 0 | 100% | 70% | 7 |
| Achievers University, Owo, Ondo State | 32 | 32 | 0 | 100% | 87.5% | 6 |
| Akanu Ibiam Federal Polytechnic, Unwana, Afikpo, Ebonyi State | 48 | 48 | 0 | 100% | 93.8% | 6 |
| Federal University, Dutse, Jigawa State | 62 | 62 | 0 | 100% | 93.5% | 6 |
| Federal University, Lafia, Nasarawa State | 25 | 25 | 0 | 100% | 92% | 6 |
| Kaduna Polytechnic, Kaduna , Kaduna State (affl To Fed Univ of Tech, Minna) | 56 | 56 | 0 | 100% | 92.9% | 6 |
| Kano University of Science and Technology, Wudil, Kano State | 28 | 27 | 0 | 100% | 85.7% | 6 |
Last updated: 05 Nov 2025 05:26 (Africa/Lagos). Counts reflect current visibility settings.